叉車作為物流搬運(yùn)機(jī)械廣泛應(yīng)用于各工礦企業(yè)、流通中心和配送中心等,是物流裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸中必不可少的設(shè)備。從目前我國(guó)全國(guó)范圍來(lái)看內(nèi)燃叉車市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電動(dòng)叉車,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益重視和各地車輛環(huán)保政策的實(shí)施,很多原來(lái)使用內(nèi)燃叉車或者***次購(gòu)買叉車的用戶都開(kāi)始考慮采購(gòu)電動(dòng)叉車,那到底買電動(dòng)叉車還是內(nèi)燃柴油叉車合算,或者二者有什么優(yōu)缺點(diǎn)呢?
本篇文章將為您做全面剖析對(duì)比,鑒于內(nèi)燃叉車使用較為普遍用戶較為熟悉,本文將偏重于電動(dòng)叉車的特性說(shuō)明。
費(fèi)用篇1
我們首先從采購(gòu)和使用成本來(lái)做對(duì)比,看下二者購(gòu)買及使用費(fèi)用差距在哪里。
對(duì)比說(shuō)明:
1、本文中叉車及電池均為國(guó)產(chǎn)品牌,以目前市場(chǎng)上占有率高的鉛酸電池為例進(jìn)行說(shuō)明,電池使用壽命為1000次充放電3年一更換,內(nèi)燃叉車為使用柴油做燃料的柴油叉車;
2、電量計(jì)算公式為:所需電量Q=實(shí)際充電后電壓V * 電池安時(shí)數(shù)Ah * 電池放電量80%/充電效率85% *線損120%*過(guò)充系數(shù)120%/1000;
3、因維修及零配件費(fèi)用不可控,只計(jì)算日常正常保養(yǎng)及部分易損件費(fèi)用;
4、叉車、電池購(gòu)買價(jià)格及電池殘值計(jì)算受不同品牌、區(qū)域、時(shí)期、政策等影響僅為估算值,不作為購(gòu)買時(shí)的參考價(jià)格,因價(jià)格差別在整個(gè)使用周期核算中影響較小仍可做參考;
5、電費(fèi)以工業(yè)用電1.2元/度計(jì)算,0#柴油價(jià)格以2018.09.01東莞市油品價(jià)格7.04元為標(biāo)準(zhǔn);
6、因客戶使用工況差別較大,叉車使用及客戶更換年限周期也有較大差別,本文也未計(jì)入使用年限完成后的叉車殘值,
7、對(duì)比車型為四輪平衡重式叉車;
數(shù)據(jù)對(duì)比:
噸位 | 電動(dòng)叉車 | 內(nèi)燃叉車 |
1.5噸叉車 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:車身6萬(wàn)+電池價(jià)格2萬(wàn) 合計(jì):8萬(wàn)元 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:5.8萬(wàn)元 |
電池:48V420Ah | 發(fā)動(dòng)機(jī):新柴4N23G31 | |
單次充電耗電量:31.2度 電費(fèi):31.2*1.2=37.44元 | 一般工況下每小時(shí)耗油3升 | |
充電一次平均使用7個(gè)小時(shí) 電費(fèi)5.35元/小時(shí) | 油費(fèi):3*7.04=21.12元/小時(shí) | |
年使用1800小時(shí) 電費(fèi) 0.96萬(wàn)元/年 | 年使用1800小時(shí) 燃油費(fèi)用:3.8萬(wàn)元/年 | |
電池:2萬(wàn)元 3年更換殘值20% 年損耗費(fèi)用:0.53萬(wàn)元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費(fèi)用:0.15萬(wàn)元 損耗合計(jì):0.68萬(wàn)元 | 年保養(yǎng)費(fèi)用:0.3萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(不含電池?fù)p耗):0.96+0.15=1.11萬(wàn)元 | 年費(fèi)用:3.8+0.3=4.1萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(含電池?fù)p耗):0.96+0.68=1.65萬(wàn)元 | ||
3年總投入:6+1.65萬(wàn)*3=10.95萬(wàn)元 | 3年總投入:5.8+4.1*3=18.1萬(wàn)元 | |
6年總投入:6+1.65萬(wàn)*6=15.9萬(wàn)元 | 6年總投入:5.8+4.1*6=30.4萬(wàn)元 | |
9年總投入:6+1.65萬(wàn)*9=20.85萬(wàn)元 | 9年總投入:5.8+4.1*9=42.8萬(wàn)元 | |
2.5噸叉車 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:車身7萬(wàn)+電池價(jià)格2.8萬(wàn)=9.8萬(wàn)元 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:5.9萬(wàn)元 |
電池:48V630Ah | 發(fā)動(dòng)機(jī):新柴4D27G31 | |
單次充電耗電量:47度 電費(fèi):47*1.2=56.4元 | 一般工況每1小時(shí)耗油4升 | |
每次充電平均使用7個(gè)小時(shí) 電費(fèi)8.06元/小時(shí) | 油費(fèi):4*7.04=28.16元/小時(shí) | |
年使用1800小時(shí) 電費(fèi):1.45萬(wàn)元/年 | 年使用1800小時(shí) 燃油費(fèi)用:5.07萬(wàn)元/年 | |
電池:2.8萬(wàn)元 3年更換殘值20% 年損耗費(fèi)用:0.75萬(wàn)元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費(fèi)用:0.15萬(wàn)元 損耗合計(jì):0.9萬(wàn)元 | 年保養(yǎng)費(fèi)用:0.3萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(不含電池?fù)p耗):1.45+0.15=1.6萬(wàn)元 | 年費(fèi)用:5.07+0.3=5.37萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(含電池?fù)p耗):1.45+0.9=2.35萬(wàn)元 | ||
3年使用總投入:7+2.35*3=14.05萬(wàn)元 | 3年使用總投入:5.9+5.37*3=22.01萬(wàn)元 | |
6年使用總投入:7+2.35*6=21.1萬(wàn)元 | 6年使用總投入:5.9+5.37*6=39.12萬(wàn)元 | |
9年使用總投入:7+2.35*9=28.15萬(wàn)元 | 9年使用總投入:5.9+5.37*9=54.23萬(wàn)元 | |
3噸叉車 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:8萬(wàn)+電池價(jià)格3.6萬(wàn)=11.6萬(wàn)元 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:6萬(wàn)元 |
電池:80V500Ah | 發(fā)動(dòng)機(jī):新柴4D27G31 | |
單次充電耗電量:62度 電費(fèi):62*1.2=74.4元 | 一般工況下每1小時(shí)耗油5升 | |
每次充電平均使用7個(gè)小時(shí) 電費(fèi)10.6元/小時(shí) | 油費(fèi):5*7.04=35.2元/小時(shí) | |
年使用1800小時(shí) 電費(fèi):1.9萬(wàn)元/年 | 年使用1800小時(shí) 燃油費(fèi)用:6.34萬(wàn)元/年 | |
電池:3.6萬(wàn)元 3年更換殘值15% 年損耗費(fèi)用:1.02萬(wàn)元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費(fèi)用:0.15萬(wàn)元 損耗合計(jì):1.17萬(wàn)元 | 年保養(yǎng)費(fèi)用:0.3萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(不含電池?fù)p耗):1.9+0.15=2.05萬(wàn)元 | 年費(fèi)用:6.34+0.3=6.64萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(含電池?fù)p耗):1.9+1.17=3.07萬(wàn)元 | ||
3年使用總投入:8+3.07*3=17.21萬(wàn)元 | 3年使用總投入:6+6.64*3=25.92萬(wàn)元 | |
6年使用總投入:8+3.07*6=26.42萬(wàn)元 | 6年使用總投入:6+6.64*6=45.84萬(wàn)元 | |
9年使用總投入:8+3.07*9=35.63萬(wàn)元 | 9年使用總投入:6+6.64*9=65.76萬(wàn)元 |
是不是被上面的數(shù)字搞得眼花繚亂了?數(shù)據(jù)總結(jié)表格如下:
噸位 | 電動(dòng)叉車 | 內(nèi)燃叉車 | 差額 |
1.5噸 | 購(gòu)車參考價(jià): 8萬(wàn)元 | 購(gòu)車參考價(jià): 5.8萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
年費(fèi)用: 1.11萬(wàn)元 | 年費(fèi)用: 4.10萬(wàn)元 | 2.99萬(wàn)元 | |
3年總投入: 10.95萬(wàn)元 | 3年總投入: 18.1萬(wàn)元 | 7.15萬(wàn)元 | |
6年總投入: 15.90萬(wàn)元 | 6年總投入: 30.40萬(wàn)元 | 14.5萬(wàn)元 | |
9年總投入: 20.85萬(wàn)元 | 9年總投入: 42.80萬(wàn)元 | <p style="margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:0;margin-left:0;text-indent:0;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;vertical-align:top;lin |